Managed Database for Redis™
Améliorez les performances et la scalabilité de vos applications avec une solution de mise en cache en mémoire puissante et managée. Les bases de données pour Redis™ sont disponibles en haute disponibilité, avec des clusters de 3 à 6 nœuds.
| RED1-MICRO | 2 vCPUs | 2 GB | Dès 0,048 € /HEURE | Dès 0,027 € /HEURE |
| RED1-2XS | 3 vCPUs | 4 GB | Dès 0,075 € /HEURE | Dès 0,041 € /HEURE |
| RED1-XS | 4 vCPUs | 8 GB | Dès 0,137 € /HEURE | Dès 0,082 € /HEURE |
| RED1-S | 4 vCPUs | 12 GB | Dès 0,205 € /HEURE | Dès 0,123 € /HEURE |
| RED1-M | 4 vCPUs | 16 GB | Dès 0,274 € /HEURE | Dès 0,164 € /HEURE |
| RED1-L | 8 vCPUs | 32 GB | Dès 0,548 € /HEURE | Dès 0,329 € /HEURE |
| RED1-XL | 16 vCPUs | 64 GB | Dès 1,096 € /HEURE | Dès 0,658 € /HEURE |
Mentions légales
Prix hors taxes.
Data Warehouse pour ClickHouse®
Clusters for Apache Kafka®
Cloud Essentials for OpenSearch